Research and Development 1/^Archief/2008-2009/Spraaktechnologie/Pilot/Enquetes
Uit Werkplaats
< Research and Development 1 | ^Archief | 2008-2009 | Spraaktechnologie | Pilot
Enquête Sprekende Computers
Voorbeeld:
Vraag | Heel erg mee eens | Neutraal | Heel erg mee oneens | ||
* 1) Ik vind deze stem betrouwbaar overkomen | O | O | O | O | O |
* 2) Ik vind deze stem aangenaam | O | O | O | O | O |
KORT
Vraag | Heel erg mee eens | Neutraal | Heel erg mee oneens | ||
1) Ik vind deze stem betrouwbaar overkomen | O | O | O | O | O |
2) Ik vind deze stem aangenaam | O | O | O | O | O |
3) Ik erger me aan deze stem | O | O | O | O | O |
4) De stem is goed verstaanbaar | O | O | O | O | O |
5) De woorden zijn duidelijk | O | O | O | O | O |
6) De stem is helder | O | O | O | O | O |
7) Ik kan de stem goed horen | O | O | O | O | O |
8) Ik voel me prettig bij deze stem | O | O | O | O | O |
9) Deze stem doet me denken aan een bekende | O | O | O | O | O |
10) Ik zou deze stem willen gebruiken in mijn TomTom | O | O | O | O | O |
11) Ik zou deze stem willen gebruiken om mail voor te lezen | O | O | O | O | O |
12) De stem klinkt natuurlijk | O | O | O | O | O |
13) De stem klinkt boeiend | O | O | O | O | O |
14) De stem klinkt krachtig | O | O | O | O | O |
15) De stem straalt vertrouwen uit | O | O | O | O | O |
16) De stem klinkt verlegen | O | O | O | O | O |
17) De stem klinkt spontaan | O | O | O | O | O |
18) De stem klinkt onzeker | O | O | O | O | O |
19) De stem klinkt bemoedigend | O | O | O | O | O |
20) De stem klinkt vreemd | O | O | O | O | O |
21) De stem klinkt verbaasd | O | O | O | O | O |
22) De stem klinkt vrolijk | O | O | O | O | O |
KORTER
Vraag | Heel erg mee eens | Neutraal | Heel erg mee oneens | ||
1) Ik vind deze stem betrouwbaar overkomen | O | O | O | O | O |
2) Ik vind deze stem aangenaam | O | O | O | O | O |
3) Ik erger me aan deze stem | O | O | O | O | O |
4) De stem is goed verstaanbaar | O | O | O | O | O |
5) De woorden zijn duidelijk | O | O | O | O | O |
6) De stem is helder | O | O | O | O | O |
7) Ik kan de stem goed horen | O | O | O | O | O |
8) Ik voel me prettig bij deze stem | O | O | O | O | O |
9) Deze stem doet me denken aan een bekende | O | O | O | O | O |
10) De stem klinkt natuurlijk | O | O | O | O | O |
11) De stem klinkt boeiend | O | O | O | O | O |
12) De stem klinkt krachtig | O | O | O | O | O |
13) De stem klinkt verlegen | O | O | O | O | O |
14) De stem klinkt spontaan | O | O | O | O | O |
15) De stem klinkt onzeker | O | O | O | O | O |
16) De stem klinkt bemoedigend | O | O | O | O | O |
17) De stem klinkt verbaasd | O | O | O | O | O |
18) De stem klinkt vrolijk | O | O | O | O | O |
KORTST
Stelling | << | < | 0 | > | >> | Tegenstelling |
1) De stem klinkt aangenaam | O | O | O | O | O | De stem klinkt vervelend |
2) De stem klinkt optimistisch | O | O | O | O | O | De stem klinkt pessimistisch |
3) De stem klinkt zeker | O | O | O | O | O | De stem klinkt verbaasd |
4) De stem klinkt vrolijk | O | O | O | O | O | De stem klinkt verdrietig |
5) De stem is duidelijk | O | O | O | O | O | De stem is verwarrend |
6) De stem klinkt boeiend | O | O | O | O | O | De stem klinkt saai |
7) De stem klinkt arrogant | O | O | O | O | O | De stem klinkt zwak |
8) De stem klinkt natuurlijk | O | O | O | O | O | De stem klinkt `computerachtig’ |
9) Ik zou deze stem graag als TomTom-stem hebben | O | O | O | O | O | Ik zou deze stem absoluut niet willen als TomTom-stem |