Research and Development 1/^Archief/2007-2008/GSM security/Onderzoeksplan (rev 1)/Deelvraag 2
Inhoud
Deelvraag 2
Wat verwachten gebruikers van spraak-communicatiemiddelen van een dergelijk systeem qua beveiliging?
Opzet
Voor het beantwoorden van deze deelvraag gaan wij een onderzoek doen onder gebruikers van telecommunicatiemiddelen door middel van een enquête. Met behulp van onze bevindingen die uit dit deelonderzoek voortkomen, willlen wij in kaart brengen wat de gebruiker van GSM onder veilig verstaat, en wat de verwachtingen van een gemiddelde gebruiker zijn. Om tot een gemiddelde gebruiker te komen, zullen wij verschillende groepen enquêteren. Om een geldige conclusie uit dit gebruikersonderzoek te kunnen trekken, zullen we dit deelonderzoek nauwkeurig operationaliseren.
Operationalisatie
Onderzoekselementen
Bijna de gehele (volwassen) bevolking gebruikt tegenwoordig een of meerdere telecommunicatiemiddelen. De soorten gebruikers lopen dus ook erg uiteen; van tieners die alleen met vrienden bellen tot grote bedrijven en zelfs staten die vrij afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid en/of kwaliteit van de gebruikte communicatienetwerk(en). We zullen dus moeten pogen een zo accuraat mogelijke afspiegeling van de gebruikersgroep moeten creëren door middel van een goed steekproefkader ('steekproefmodel'). We willen onderzoek doen onder verschillende groepen van de bevolking; studenten, bedrijfsmatige gebruikers, mensen met van verschillende opleidingsniveaus, gezinssituaties, leeftijden.
Steekproefkader
Voor ons onderzoek willen wij de gemiddelde gebruiker van telecommunicatiemiddelen ondervragen. Omdat tegenwoordig zo goed als iedereen gebruik maakt van ten minste één variant, hebben wij zo veel mogelijk bekenden, ongeacht hun achtergrond, en hen gevraagd eventueel de enquête aan anderen door te sturen. Op deze manier is het gelukt om een grote diversiteit tussen onze onderzoekselementen te verkrijgen, waardoor ze een goede representatie van het steekproefkader vormen.
Onze onderzoeksgroep bestaat uit 34 individuen, variërend in leeftijd van 10 tot 84 jaar, met verschillende opleidingsachtergronden en die zichzelf variërend tussen beginnende tot ervaren telecommunicatiegebruikers rekenen.
Variabelen
De relevante variabelen die we in dit deelonderzoek bekijken, zijn:
- Beschouwing term "veiligheid"
- Belang privacy gesprekken
Per protocol worden deze variabelen bekeken: (GSM, PSTN, ISDN, VoIP)
- Schatting veiligheid protocol
- Belang veiligheid protocol
- Frequentie verzenden van gevoelige informatie via protocol
Relaties
Met deze deelvraag wordt duidelijk hoe gebruikers van verschillende klassen denken over veiligheid van verschillende protocollen waarmee zij bekend zijn. Omdat zij veelal onbekend zijn met de harde cijfers van veiligheid van verschillende protocollen, komt hier een beeld uit van wat gebruikers ervaren als veilig. Voor het onderzoek is dit een bruikbare input vanwege de mate waarin dit meespeelt in beslissingen over communicatieprotocollen.
Vragen
- Frequentie telefoongebruik
- Hoofdzakelijke doel (Prive, Zakelijk)
- Overige doelen
- Schatting gebruikersniveau (expert etc)
- Belang beveiliging, algemeen beginnen, dan doorvragen; wat voor soort gevoelige informatie, hoe gevoelig, hoe erg als er iemand of een bepaald iemand meeluistert.
- Wat de gebruiker verstaat onder veilig
Vragenlijst
Graag vragen wij om uw medewerking voor onze enquête over spraak-communicatie. Met deze enquête hopen wij beter zicht te krijgen op de verwachtingen van de gemiddelde gebruiker van spraak-communicatie-middelen.
Deze vragenlijst is onderverdeeld 5 onderdelen.
Onderdeel één is een algemeen onderdeel over uw gebruik van spraak-communicatie-middelen.
- Bent u bekend met Voip (Voice Over IP)/Internet Telefonie? ja/nee
- Voert u wel eens vertrouwelijke gesprekken via de telefoon? ja/nee
- Wat verstaat u onder veilig? Onkraakbaar/Moeilijk te kraken/Met weinig risico
- Als iemand meeluistert met uw gesprekken is dit voor u: Gezellig/ongewenst/ondenkbaar/het einde van de wereld
- Hoe lang belt u gemiddeld per dag? < 1 uur / 1 uur / 2-4 uur / > 4 uur
Onderdeel twee gaat over mobiele telefonie.
- Hoe vaak gebruikt u overdag een mobiele telefoon? Nooit/minimaal 1x per week/1x per dag/1x per uur
- U gebruikt uw telefoon vooral (voor):
- Binnenshuis/Buitenshuis
- Lange/Korte gesprekken
- Privé/Zakelijke gesprekken/Overig.....
- Hoe schat u uzelf als mobiele telefoon-gebruiker in? Beginner/gemiddelde gebruiker/Expert
- Hoe veilig schat u het GSM-netwerk in? Onveilig/Redelijk veilig/Onkraakbaar
- Hoe belangrijk is de veiligheid van het GSM-netwerk voor u? Onbelangrijk/Belangrijk/Zeer belangrijk
- Hoe vaak gebruikt u uw Gsm voor het bespreken van gevoelige informatie? Nooit/Zelden/Regelmatig/Vaak
Onderdeel drie gaat over analoge telefonie en ISDN.
- Hoe vaak gebruikt u overdag een vaste telefoon? Nooit/minimaal 1x per week/1x per dag/1x per uur
- Hoe veilig schat u het analoge netwerk in? Onveilig/Redelijk veilig/Onkraakbaar
Beantwoord de volgende vragen alleen als u gebruik maakt van analoge telefonie.
- Hoe belangrijk is de veiligheid van het analoge-netwerk voor u? Onbelangrijk/Belangrijk/Zeer belangrijk
- Hoe vaak gebruikt u het analoge netwerk voor het bespreken van gevoelige informatie? Nooit/Zelden/Regelmatig/Vaak
- Hoe veilig schat u het ISDN-netwerk in? Onveilig/Redelijk veilig/Onkraakbaar
Beantwoord de volgende vraag alleen als u gebruik maakt van ISDN.
- Hoe belangrijk is de veiligheid van het ISDN-netwerk voor u? Onbelangrijk/Belangrijk/Zeer belangrijk
- Hoe vaak gebruikt u ISDN voor het bespreken van gevoelige informatie? Nooit/Zelden/Regelmatig/Vaak
Onderdeel vier gaat over Voip
- Hoe vaak gebruikt u Voip? Nooit/minimaal 1x per week/1x per dag/1x per uur
Beantwoord de volgende vraag alleen als u gebruik maakt van Voip.
- Hoe veilig schat u Voip in? Onveilig/Redelijk veilig/Onkraakbaar
- Hoe belangrijk is de veiligheid van Voip voor u? Onbelangrijk/Belangrijk/Zeer belangrijk
- Hoe vaak gebruikt u Voip voor het bespreken van gevoelige informatie? Nooit/Zelden/Regelmatig/Vaak
Algemene vragen
- geslacht: man/vrouw
- leeftijd:
- hoogst voltooide opleiding: basisonderwijs/vmbo/havo/vwo/mbo/hbo/wo
- U gebruikt als primaire telefoon: een mobiele telefoon, een vaste analoge telefoon, ISDN, VOIP.
Resultaten
Per persoon
Datum verstuurd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [Binnenshuis] | 7 [Buitenshuis] | 7 [Korte gesprekken] | 7 [Lange gesprekken] | 7 [Privé] | 7 [Zakelijke gesprekken] | 7 [Overig] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
2008-05-15 15:30:16 | Ja | Ja | Onkraakbaar | ondenkbaar | 1 uur | 1x per uur | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Expert | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Zelden | Nooit | Onveilig | Redelijk veilig | Nooit | Onkraakbaar | Mannelijk | 21 | vertel liever niet | een mobiele telefoon | een mannelijk???? | |||||||
2008-05-15 15:29:52 | Ja | Nee | Moeilijk te kraken | ongewenst | < 1 uur | minimaal 1x per week | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Beginner | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Zelden | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Mannelijk | 23 | wo | een vaste analoge telefoon | |||
2008-05-15 15:34:37 | Ja | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | minimaal 1x per week | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Beginner | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Mannelijk | 60 | wo | VOIP | ||
2008-05-15 15:35:35 | Ja | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | minimaal 1x per week | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Onveilig | Belangrijk | Nooit | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Zeer belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Belangrijk | Nooit | Nooit | Onveilig | Mannelijk | 50 | wo | een mobiele telefoon | ||||
2008-05-15 15:53:18 | Nee | Ja | Moeilijk te kraken | ongewenst | < 1 uur | 1x per uur | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Nooit | Redelijk veilig | Redelijk veilig | Nooit | Redelijk veilig | Mannelijk | 21 | havo | een mobiele telefoon | ||||||||
2008-05-15 15:56:46 | Ja | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per uur | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Nooit | Redelijk veilig | Redelijk veilig | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Regelmatig | Mannelijk | 24 | hbo | een mobiele telefoon | |||||||
2008-05-15 16:04:59 | Nee | Ja | Moeilijk te kraken | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Vrouwelijk | 52 | wo | een vaste analoge telefoon | Bij de vragen over Voip had ik 'weet niet'of 'nvt' willen antwoorden. Dit lukte niet. | ||
2008-05-15 16:03:37 | Ja | Ja | Onkraakbaar | ondenkbaar | < 1 uur | 1x per dag | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Expert | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Redelijk veilig | Minimaal 1x per week | Onveilig | Regelmatig | Mannelijk | 24 | vwo | een mobiele telefoon | |||||||
2008-05-15 16:04:20 | Nee | Ja | Met weinig risico | ongewenst | 1-4 uur | 1x per dag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gemiddelde gebruiker | Onveilig | Zeer belangrijk | Zelden | Nooit | Onveilig | Onveilig | Nooit | Onveilig | Vrouwelijk | 19 | vwo | een mobiele telefoon | ||||||||
2008-05-15 16:19:33 | Nee | Ja | Met weinig risico | ongewenst | 1 uur | 1x per dag | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Nooit | Nooit | Redelijk veilig | Vrouwelijk | 17 | vwo | een vaste analoge telefoon | ||||
2008-05-15 16:37:49 | Ja | Ja | Moeilijk te kraken | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Minimaal 1x per week | Onveilig | Belangrijk | Regelmatig | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Mannelijk | 22 | vwo | een mobiele telefoon | ||
2008-05-15 16:40:35 | Ja | Nee | Moeilijk te kraken | ongewenst | < 1 uur | 1x per uur | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Expert | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Redelijk veilig | Nooit | Redelijk veilig | Mannelijk | 20 | vwo | een mobiele telefoon | ||||||||
2008-05-15 17:18:11 | Nee | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Nooit | Nooit | Redelijk veilig | Mannelijk | 20 | vwo | een mobiele telefoon | ||||
2008-05-15 17:25:35 | Ja | Ja | Onkraakbaar | ondenkbaar | < 1 uur | 1x per dag | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Nooit | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Zelden | Mannelijk | 20 | vwo | VOIP | |||
2008-05-15 17:37:16 | Ja | Ja | Onkraakbaar | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Expert | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Redelijk veilig | Nooit | Redelijk veilig | Mannelijk | 22 | vwo | een mobiele telefoon | ||||||||
2008-05-15 18:10:49 | Nee | Ja | Onkraakbaar | ongewenst | < 1 uur | minimaal 1x per week | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Onveilig | Belangrijk | Zelden | Minimaal 1x per week | Onveilig | Belangrijk | Zelden | Onveilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Onveilig | Onbelangrijk | Vrouwelijk | 22 | vwo | een mobiele telefoon | |||
2008-05-15 19:06:40 | Ja | Ja | Moeilijk te kraken | ondenkbaar | < 1 uur | minimaal 1x per week | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Beginner | Redelijk veilig | Zeer belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Zeer belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Zeer belangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Vrouwelijk | 54 | hbo | ISDN | ||||
2008-05-15 19:12:02 | Nee | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Belangrijk | Nooit | Vrouwelijk | 51 | wo | een vaste analoge telefoon | ||||||
2008-05-15 19:44:29 | Ja | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per uur | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Onveilig | Redelijk veilig | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Nooit | Mannelijk | 20 | vwo | een mobiele telefoon | ||||||
2008-05-15 20:22:53 | Ja | Ja | Moeilijk te kraken | ondenkbaar | 1-4 uur | 1x per dag | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Expert | Redelijk veilig | Zeer belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Zeer belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Belangrijk | Nooit | Vrouwelijk | 21 | vwo | een mobiele telefoon | ||
2008-05-15 21:30:02 | Nee | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Beginner | Onveilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Mannelijk | 51 | wo | een vaste analoge telefoon | ||||||
2008-05-15 21:35:30 | Ja | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per uur | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Gemiddelde gebruiker | Onveilig | Onbelangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Regelmatig | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Regelmatig | 1x per dag | Redelijk veilig | Onbelangrijk | Regelmatig | Mannelijk | 55 | wo | een mobiele telefoon | ||
2008-05-15 22:09:41 | Ja | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per uur | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Expert | Redelijk veilig | Belangrijk | Vaak | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Nooit | Redelijk veilig | Vrouwelijk | 25 | hbo | een mobiele telefoon | ||||
2008-05-15 22:19:11 | Ja | Ja | Moeilijk te kraken | ongewenst | 1 uur | 1x per uur | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Expert | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Onveilig | Redelijk veilig | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Mannelijk | 22 | vwo | een mobiele telefoon | ||||||
2008-05-15 23:02:22 | Nee | Nee | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Belangrijk | Nooit | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Mannelijk | 20 | vwo | een mobiele telefoon | ||||||
2008-05-16 09:33:51 | Nee | Ja | Met weinig risico | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Onveilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Onveilig | Belangrijk | Zelden | Onveilig | Belangrijk | Regelmatig | Vrouwelijk | 46 | havo | een mobiele telefoon | ||||||
2008-05-16 10:05:16 | Nee | Ja | Moeilijk te kraken | ongewenst | 1 uur | 1x per uur | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Vrouwelijk | 45 | hbo | een vaste analoge telefoon | ||||||
2008-05-16 16:32:48 | Ja | Nee | Met weinig risico | ondenkbaar | < 1 uur | 1x per dag | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Onveilig | Redelijk veilig | Nooit | Onveilig | Mannelijk | 21 | hbo | een mobiele telefoon | ||||||||
2008-05-17 15:17:09 | Ja | Nee | Onkraakbaar | ongewenst | < 1 uur | 1x per uur | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Minimaal 1x per week | Veilig | Belangrijk | Zelden | Veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Vrouwelijk | 21 | vwo | een mobiele telefoon | ||||
2008-05-18 09:57:35 | Ja | Nee | Onkraakbaar | ongewenst | < 1 uur | 1x per uur | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Expert | Onveilig | Belangrijk | Zelden | Minimaal 1x per week | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Vrouwelijk | 10 | vwo | een mobiele telefoon | ||||
2008-05-18 21:57:47 | Ja | Ja | Moeilijk te kraken | ongewenst | < 1 uur | 1x per dag | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | 1x per dag | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Mannelijk | 26 | hbo | een mobiele telefoon | ||||
2008-05-18 23:06:08 | Ja | Ja | Moeilijk te kraken | ongewenst | 1 uur | minimaal 1x per week | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Belangrijk | Zelden | 1x per uur | Redelijk veilig | Belangrijk | Regelmatig | Redelijk veilig | Belangrijk | Nooit | Nooit | Redelijk veilig | Mannelijk | 56 | wo | een vaste analoge telefoon | ||||
2008-05-19 11:32:00 | Nee | Ja | Met weinig risico | einde van de wereld | 1-4 uur | minimaal 1x per week | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Beginner | Onkraakbaar | Onbelangrijk | Nooit | 1x per uur | Veilig | Zeer belangrijk | Regelmatig | Veilig | Onbelangrijk | Nooit | Nooit | Vrouwelijk | 84 | vertel liever niet | een vaste analoge telefoon | |||||
2008-05-22 13:37:36 | Ja | Nee | Onkraakbaar | ondenkbaar | 1 uur | 1x per uur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Gemiddelde gebruiker | Redelijk veilig | Zeer belangrijk | Zelden | Nooit | Redelijk veilig | Redelijk veilig | Nooit | Redelijk veilig | Mannelijk | 19 | vwo | een mobiele telefoon | neen |
Stats
Field Summary for 1: | ||
Bent u bekend met Voip (Voice Over IP)/Internet Telefonie? | ||
Answer | Count | Percentage |
Yes (Y) | 22 | 64.71% |
No (N) | 12 | 35.29% |
Field Summary for 2: | ||
Voert u wel eens vertrouwelijke gesprekken via de telefoon? | ||
Answer | Count | Percentage |
Yes (Y) | 27 | 79.41% |
No (N) | 7 | 20.59% |
Field Summary for 3: | ||
Wat verstaat u onder veilig? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onkraakbaar (1) | 8 | 23.53% |
Moeilijk te kraken (2) | 11 | 32.35% |
Met weinig risico (3) | 15 | 44.12% |
Field Summary for 4: | ||
Als iemand meeluistert met uw gesprekken is dit voor u: | ||
Answer | Count | Percentage |
gezellig (4) | 0 | 0 |
ongewenst (5) | 26 | 76.47% |
ondenkbaar (6) | 7 | 20.59% |
einde van de wereld (7) | 1 | 2.94% |
Field Summary for 5: | ||
Hoe lang belt u gemiddeld per dag? | ||
Answer | Count | Percentage |
< 1 uur (8) | 25 | 73.53% |
1 uur (9) | 6 | 17.65% |
1-4 uur (10) | 3 | 8.82% |
> 4 uur (11) | 0 | 0 |
Field Summary for 6: | ||
Hoe vaak gebruikt u een mobiele telefoon? | ||
Answer | Count | Percentage |
Nooit (12) | 0 | 0 |
minimaal 1x per week (13) | 7 | 20.59% |
1x per dag (14) | 15 | 44.12% |
1x per uur (15) | 12 | 35.29% |
Field Summary for 7: | ||
U gebruikt uw telefoon vooral (voor) | ||
Answer | Count | Percentage |
Binnenshuis (16) | 13 | 38.24% |
Buitenshuis (17) | 22 | 64.71% |
Korte gesprekken (18) | 26 | 76.47% |
Lange gesprekken (19) | 6 | 17.65% |
Privé (20) | 29 | 85.29% |
Zakelijke gesprekken (21) | 12 | 35.29% |
Overig (22) | 2 | 5.88% |
Field Summary for 8: | ||
Hoe schat u uzelf als mobiele telefoon-gebruiker in? | ||
Answer | Count | Percentage |
Beginner (23) | 5 | 14.71% |
Gemiddelde gebruiker (24) | 21 | 61.76% |
Expert (25) | 8 | 23.53% |
Field Summary for 9: | ||
Hoe veilig schat u het GSM-netwerk in? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onveilig (26) | 7 | 20.59% |
Redelijk veilig (27) | 26 | 76.47% |
Onkraakbaar (28) | 1 | 2.94% |
Field Summary for 10: | ||
Hoe belangrijk is de veiligheid van het GSM-netwerk voor u? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onbelangrijk (29) | 5 | 14.71% |
Belangrijk (30) | 25 | 73.53% |
Zeer belangrijk (31) | 4 | 11.76% |
Field Summary for 11: | ||
Hoe vaak gebruikt u uw Gsm voor het bespreken van gevoelige informatie? | ||
Answer | Count | Percentage |
Nooit (32) | 2 | 5.88% |
Zelden (33) | 28 | 82.35% |
Regelmatig (34) | 3 | 8.82% |
Vaak (35) | 1 | 2.94% |
Field Summary for 12: | ||
Hoe vaak gebruikt u overdag een vaste telefoon? | ||
Answer | Count | Percentage |
Nooit (36) | 11 | 32.35% |
Minimaal 1x per week (37) | 10 | 29.41% |
1x per dag (38) | 11 | 32.35% |
1x per uur (39) | 2 | 5.88% |
Field Summary for 13: | ||
Hoe veilig schat u het analoge netwerk in? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onveilig (40) | 8 | 23.53% |
Redelijk veilig (41) | 24 | 70.59% |
Veilig (42) | 2 | 5.88% |
Field Summary for 14: | ||
Hoe belangrijk is de veiligheid van het analoge-netwerk voor u? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onbelangrijk (43) | 2 | 5.88% |
Belangrijk (44) | 17 | 50.00% |
Zeer belangrijk (45) | 4 | 11.76% |
Field Summary for 15: | ||
Hoe vaak gebruikt u het analoge netwerk voor het bespreken van gevoelige informatie? | ||
Answer | Count | Percentage |
Nooit (46) | 1 | 2.94% |
Zelden (47) | 14 | 41.18% |
Regelmatig (48) | 8 | 23.53% |
Vaak (49) | 0 | 0 |
Field Summary for 16: | ||
Hoe veilig schat u het ISDN-netwerk in? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onveilig (50) | 3 | 8.82% |
Redelijk veilig (51) | 29 | 85.29% |
Veilig (52) | 2 | 5.88% |
Field Summary for 17: | ||
Hoe belangrijk is de veiligheid van het ISDN-netwerk voor u? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onbelangrijk (53) | 6 | 17.65% |
Belangrijk (54) | 16 | 47.06% |
Zeer belangrijk (55) | 1 | 2.94% |
Field Summary for 18: | ||
Hoe vaak gebruikt u ISDN voor het bespreken van gevoelige informatie? | ||
Answer | Count | Percentage |
Nooit (56) | 7 | 20.59% |
Zelden (57) | 11 | 32.35% |
Regelmatig (58) | 5 | 14.71% |
Vaak (59) | 0 | 0 |
Field Summary for 19: | ||
Hoe vaak gebruikt u Voip? | ||
Answer | Count | Percentage |
Nooit (60) | 20 | 58.82% |
Minimaal 1x per week (61) | 6 | 17.65% |
1x per dag (62) | 3 | 8.82% |
1x per uur (63) | 0 | 0 |
Field Summary for 20: | ||
Hoe veilig schat u Voip in? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onveilig (63) | 5 | 17.85% |
Redelijk veilig (64) | 22 | 78.57% |
Onkraakbaar (65) | 1 | 3.57% |
Field Summary for 21: | ||
Hoe belangrijk is de veiligheid van Voip voor u? | ||
Answer | Count | Percentage |
Onbelangrijk (66) | 5 | 14.71% |
Belangrijk (67) | 4 | 11.76% |
Zeer belangrijk (68) | 0 | 0 |
Field Summary for 22: | ||
Hoe vaak gebruikt u Voip voor het bespreken van gevoelige informatie? | ||
Answer | Count | Percentage |
Nooit (69) | 2 | 5.88% |
Zelden (70) | 2 | 5.88% |
Regelmatig (71) | 5 | 14.71% |
Vaak (72) | 0 | 0 |
Field Summary for 23: | ||
U bent | ||
Answer | Count | Percentage |
Female (F) | 13 | 38.24% |
Male (M) | 21 | 61.76% |
Field Summary for 24: | ||
Leeftijd | ||
Calculation | Result | |
Count | 34 | |
Sum | 1084 | |
Average | 31.882352941176 | |
Minimum | 10 | |
Uw hoogst voltooide opleiding is | ||
Answer | Count | Percentage |
lagere school (73) | 0 | 0 |
vmbo (74) | 0 | 0 |
havo (75) | 2 | 5.88% |
vwo (76) | 16 | 47.06% |
mbo (77) | 0 | 0 |
hbo (78) | 6 | 17.65% |
wo (79) | 8 | 23.53% |
vertel liever niet (80) | 2 | 5.88% |
Field Summary for 26: | ||
U gebruikt als primaire telefoon | ||
Answer | Count | Percentage |
een mobiele telefoon (81) | 23 | 67.65% |
een vaste analoge telefoon (82) | 8 | 23.53% |
ISDN (83) | 1 | 2.94% |
VOIP (84) | 2 | 5.88% |
Field Summary for 27: | ||
Opmerkingen | ||
Answer | Count | Percentage |
Answer | 5 | 14.71% |
No answer | 29 | 85.29% |
Conclusie
- 21% Van de respondenten beschouwt het GSM protocol als onveilig, deze mensen beschouwen het analoge netwerk overwegend als 'redelijk veilig'. 86% Van deze groep geeft aan als primaire telefoon een GSM te gebruiken, deze wordt zelden (86%) of nooit (14%) gebruikt voor gevoelige informatie. Het analoge netwerk wordt daarentegen Zelden (57%) tot Regelmatig (26%) gebruikt voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken. NB. 1 respondent gaf aan nooit een analoge telefoon te gebruiken en zit dus niet bij de analoge resultaten.
